Antibacterials
| Image | Brand | Generic Name | Dosage | Form | Action |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ceftamedz | Ceftazidime | 1 g powder for injection | PFI (Powder for Injection) | View Product |
![]() | Cidroxal | Ciprofloxacin | 2 mg/ml | Solution for IV infusion | View Product |
![]() | Cifrem | Cefuroxime | 125 mg/5 mL, 250 mg/5 mL | PFS (Powder for Suspension) | View Product |
![]() | Cifrem | Cefuroxime | 500 mg | Tablet | View Product |
![]() | Frexim | Cefixime | 200 mg | Capsule | View Product |
![]() | Frexim | Cefixime | 100 mg/5 mL | PFS (Powder for Suspension) | View Product |
![]() | Mirocid | Mupirocin | 20 mg/g (2%) | Ointment | View Product |
![]() | Mixclav | Co-Amoxiclav | 250 mg/62.5 mg per 5 mL | PFS (Powder for Suspension) | View Product |
![]() | Mixclav | Co-Amoxiclav | 625 mg/875 mg/ 125 mg | Tablet | View Product |
![]() | Qualizef | Cefuroxime | 750 mg | PFI (Powder for Injection) | View Product |
![]() | Ziflox | Ciprofloxacin | 500 mg, 750 mg | Tablet | View Product |
![]() | Zymax | Azithromycin | 200 mg/5 mL | PFS (Powder for Suspension) | View Product |
![]() | Zymax | Azithromycin | 500 mg | Tablet | View Product |












